所屬分類:管道過濾器
產品簡介:主要用途:過濾器是從流體中分離固體顆粒雜質,提高產品純度,保護下游設備(壓縮機、泵、儀表等)安全工作的產品。 ...
管道過濾器
為行業定制專屬凈化過濾設備方案
所屬分類:管道過濾器
產品簡介:主要用途:過濾器是從流體中分離固體顆粒雜質,提高產品純度,保護下游設備(壓縮機、泵、儀表等)安全工作的產品。 ...
個性定制
維護保養
質量保證
完善售后
18625950670
全國服務熱線(微信同號)產品介紹
為行業定制專屬凈化過濾設備方案主要用途:
過濾器是從流體中分離固體顆粒雜質,提高產品純度,保護下游設備(壓縮機、泵、儀表等)安全工作的產品。
適用范圍:化工、石油、水處理、輕工、染料、選礦、紡織、食品。
技術參數:
品牌 | 喬峰過濾 | 用途 | 固液分離 |
材質 | 碳鋼、鑄鋼、304不銹鋼、316L不銹鋼,材質可定制 | 型號 | "SQLS、 SB34、SQSBL、SBL、SRBI、 SQGLS、 YG07、 SQJLS 、 SQSTLS、 SD14、 SQBLS、 SQ34D、 SQWLS、SQWLS81、" |
產品 | 藍式過濾器 | 口徑 | DN25-DN1000(其他可定制) |
壓力 | 0.25-10.0Mpa(特殊可定制) | 連接方式 | 法蘭、螺紋、對焊 |
濾網類型 | 不銹鋼支撐骨架+編織細網 | 過濾精度 | 5μm-3900μm(可定制) |
濾料類型 | 不銹鋼(可定制) | 樣式 | 高低、角式、直通、快開、保溫 |
過濾器類型 | 高低、角式、直通、快開、保溫、磁性 | 適用對象 | 水、蒸汽、污水、氨、油品、烴類 ,燒堿、液甲烷、液氧、強酸(可定制) |
適用對象性質 | 腐蝕性物料、低溫物料、弱腐蝕性物料、 | 適用范圍 | 化工、石油、水處理、輕工、染料、選礦、紡織、食品 |
加工方式 | 來圖加工、來樣加工、其他加工 | 是否支持打樣 | 商談 |
法蘭標準:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等標準。(用戶指定,請注明壓力等級)
制造、檢測標準:執行HG/T21637-1991標準,或客戶指定標準。
尺寸表:
DN | D | L | H | H1 | H2 | 有效過濾面積㎡ | |
25 | 1 | 76 | 180 | 410 | 260 | 160 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 |
50 | 21/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 |
65 | 2 | 133 | 373 | 637 | 364 | 174 | 0.0416 |
80 | 3 | 159 | 399 | 719 | 417 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 459 | 881 | 508 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 513 | 1079 | 617 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 325 | 565 | 1276 | 724 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 377 | 617 | 1397 | 793 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 666 | 1544 | 893 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 718 | 1739 | 997 | 563 | 0.6800 |
客戶案例
為行業定制專屬凈化過濾設備方案18625950670
掃一掃 關注我們